مادة الاختبار | المعيار | النتيجة | ||
مظهره | مسحوق أبيض | تتوافق | ||
محتوى NaHCO3 ((%) | 99.0~1005 | 99.6 | ||
خسارة على الجفاف/٪ | ≤0.20 | 0.18 | ||
PH/٪ | ≤85 | 8.4 | ||
الزرنيخ ((As) /٪ | ≤0.0001 | 0.00007 | ||
المعادن الثقيلة ((Pb) /٪ | ≤0.0005 | 0.0003 | ||
الكلوريد ((Cl) /٪ | ≤0.40 | ≤0.02 | ||
البياض/٪ | ≥ 85 | تتوافق | ||
ملاحظة: عندما يكون المستخدم مع متطلبات خاصة للجودة الدقيقة، التي تم التفاوض عليها من جانب الطلب والعرض |